<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beugelclub HBC Helden</title>
	<atom:link href="http://www.hbchelden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hbchelden.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Opstelling 2012/2013</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/opstelling-20122013/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/opstelling-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdagavond komt de teamsamenstelling voor het seizoen 2012/2013  aan het bord te hangen in het Beugelhoes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdagavond komt de teamsamenstelling voor het seizoen 2012/2013  aan het bord te hangen in het Beugelhoes.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/opstelling-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezellige en drukke kampioensreceptie</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/gezellige-en-drukke-kampioensreceptie/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/gezellige-en-drukke-kampioensreceptie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[De kampioensreceptie van afgelopen was weer erg gezellig en druk. Op de receptie werden de &#8220; koningen&#8221; van het beugelen ook nog eens ludiek gekroond tot koning!. Na de receptie volgde de uitreiking van de Gouden beugelbol voor het team met het hoogste gemiddelde per wedstrijd. Voor het eerst in de<a class="moretag" href="http://www.hbchelden.nl/archives/gezellige-en-drukke-kampioensreceptie/"> Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kampioensreceptie van afgelopen was weer erg gezellig en druk. Op de receptie werden de &#8220; koningen&#8221; van het beugelen ook nog eens ludiek gekroond tot koning!.</p>
<p><a href="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/05/113.jpg" rel="lightbox[984]"><img class="alignleft size-medium wp-image-985" title="Beugelkoningen" src="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/05/113-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Na de receptie volgde de uitreiking van de Gouden beugelbol voor het team met het hoogste gemiddelde per wedstrijd. Voor het eerst in de geschiedenis is deze gewonnen door een team wat niet kampioen is geworden nl: HBC 8.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/gezellige-en-drukke-kampioensreceptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mix -toernooi Jan Philipsen trofee</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/mix-toernooi-jan-philipsen-trofee/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/mix-toernooi-jan-philipsen-trofee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien - nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf dinsdag 15 Mei word er iedere dinsdag door de diverse mix teams gestreden om de Jan Philipsen Trofee. Teams en schema mix 2012 Reglement mixcompetitie Jan Philipsen trofee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf dinsdag 15 Mei word er iedere dinsdag door de diverse mix teams gestreden om de Jan Philipsen Trofee.</p>
<p><a href="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/05/Teams-en-schema-mix-2012.xlsx">Teams en schema mix 2012</a></p>
<p><a href="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/05/Reglement-mixcompetitie-Jan-Philipsen-trofee.docx">Reglement mixcompetitie Jan Philipsen trofee</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/mix-toernooi-jan-philipsen-trofee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBC 3 Kampioen 1st Klasse B</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-kampioen-1st-klasse-b/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-kampioen-1st-klasse-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_892" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/04/HBC3kampioen20122.jpg" rel="lightbox[888]"><img class="size-medium wp-image-892" title="HBC3 kampioen 2012" src="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/04/HBC3kampioen20122-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Sir peeters, Peter Reinders, Hai Manders, Pieter Heijnen en Marc Korsten</p></div>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-kampioen-1st-klasse-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBC 3 &#8211; Hoogeloon 2  4 &#8211; 1</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-hoogeloon-2-4-1/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-hoogeloon-2-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBC 3]]></category>
		<category><![CDATA[Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag vond in onze eigen beugelarena de eerste wedstrijd plaats om het wereldkampioenschap der eerste klassers!!! Kampioen van 1A, Hoogeloon2 kwam op bezoek. Omdat de wedstrijd niet verzet kon worden speelde ze met wel 3 invallers deze avond. Hai beet, zoals gewoonlijk, de spits af. Hij begon sterk en<a class="moretag" href="http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-hoogeloon-2-4-1/"> Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Afgelopen zaterdag vond in onze eigen beugelarena de eerste wedstrijd plaats om het wereldkampioenschap der eerste klassers!!!</p>
<p>Kampioen van 1A, Hoogeloon2 kwam op bezoek. Omdat de wedstrijd niet verzet kon worden speelde ze met wel 3 invallers deze avond.</p>
<p>Hai beet, zoals gewoonlijk, de spits af. Hij begon sterk en nam een kleine voorsprong. Door zichzelf achter door én in de goot te spelen</p>
<p>kantelde de partij al in een vroeg stadium. Hai kreeg kansen om bij te komen of soms op voorsprong maar deze avond lukte Hai niet wat hem het hele seizoen</p>
<p>bijna wel lukte. Een 0-1 achterstand dus. De eerste donkere wolken pakten zich samen boven Dörp. Pieter als tweede had een taaie tegenstander die</p>
<p>het ons in de competitie ook al lastig gemaakt had. In deze gelijk opgaande wedstrijd moest Pieter al zijn beugeltalenten aanspreken om de brabantse opponent bij te blijven.</p>
<p>Een zinderend eindspel was het gevolg. Pieter koos om ver af te gaan en dwong zijn tegenstander op 28-28 de bal op ca. 1,5 m</p>
<p>van de lat over de ring alleen te slaan. Dit mislukte en stond de stand weer gelijk.</p>
<p>Toen kwam mar cen hij liet zich meeslepen in de snelheid van de tegenstander zijn spel .marc speelde een nette partij en wist de partij op zijn naam tes chrijven! 2-1</p>
<p>Sir speelde tegen een tegenstander die lang stand hield maar toch tekort kwam. Met weinig risico in zijn spel kon Sir  zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong behouden en ons zo naar een 3-1 voorsprong beugelen.</p>
<p>Peter als vijfde had geen problemen tegen een niet in goeden doen zijnde tegenstander. Het maakte Peter zelfs niets uit of hij met wit of blauw speelde.</p>
<p>Goede partij dus die ruim (30-20) gewonnen werd door Peter!</p>
<p>4-1 winst dus.</p>
<p>Volgende week hopen we veel mensen te begroeten op onze receptie samen “mit ut erst”!!!!!!!!!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een dag later moeten we nog twee punten scoren om de WERELDTITEL van de eersteklassers binnen te halen.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-3-hoogeloon-2-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/senioren/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.gielpeeters.nl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Teamkampioenschappen Zaterdag 5 Mei Hoogeloon 2 -HBC 3 3 &#8211; 2 &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teamkampioenschappen Zaterdag 5 Mei</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Hoogeloon 2</td>
<td>-HBC 3</td>
<td>3 &#8211; 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Reijnders wint vrijwilligersprijs Peel en Maas</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/gerard-reijnders-wint-vrijwilligersprijs-peel-en-maas/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/gerard-reijnders-wint-vrijwilligersprijs-peel-en-maas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdagavond heeft onze Voorzitter Gerard Reijnders de vrijwilligersprijs van de gemeente Peel  en Maas gewonnen in de catorgorie &#8216;Passie&#8217;. Namens het bestuur en alle leden willen bij deze Gerard en ook zijn vrouw Anja van harte feliciteren met deze prachtige prijs! Citaat van de jury: Zijn grote kracht is<a class="moretag" href="http://www.hbchelden.nl/archives/gerard-reijnders-wint-vrijwilligersprijs-peel-en-maas/"> Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdagavond heeft onze Voorzitter Gerard Reijnders de vrijwilligersprijs van de gemeente Peel  en Maas gewonnen in de catorgorie &#8216;Passie&#8217;.</p>
<p>Namens het bestuur en alle leden willen bij deze Gerard en ook zijn vrouw Anja van harte feliciteren met deze prachtige prijs!</p>
<p>Citaat van de jury: Zijn grote kracht is zijn creatief denkvermogen en zijn enorme drive als hij ergens voor wil gaan en zijn optimisme, waarmee hij ook andere activiteiten in Peel en Maas mee opzet<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/gerard-reijnders-wint-vrijwilligersprijs-peel-en-maas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBC 1 &#8211; Maasbree 1  3 &#8211; 2</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-maasbree-1-3-2/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-maasbree-1-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBC 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[We waren van te voren gewaarschuwd, Maasbree wilde er 100% voor gaan. In de eerste partij beet Johan Peeters het spits af tegen Koos van Lier. Beide speler beugelden zeer goed en geconcentreerd en waren aan elkaar gewaagd. Daar waar Johan een aantal keren met een prachtige bal probeerde een<a class="moretag" href="http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-maasbree-1-3-2/"> Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We waren van te voren gewaarschuwd, Maasbree wilde er 100% voor gaan.</p>
<p>In de eerste partij beet Johan Peeters het spits af tegen Koos van Lier. Beide speler beugelden zeer goed en geconcentreerd en waren aan elkaar gewaagd. Daar waar Johan een aantal keren met een prachtige bal probeerde een voorsprong te pakken, pakte Koos met nog mooiere ballen zijn voorsprong en gaf deze niet meer af. 0-1 achter. Johan Verest als tweede tegen Jo Hendrikx halverwege de partij stond Johan op een soevereine voorsprong maar een paar mooie ballen van Jo brachten hem weer op gelijke hoogte. Toen Johan zich bij 24-24 in de goot zette leek de partij gelopen. Een schitterende kamerbol van Johan en een misslag van Jo op 28-28 brachten ons op 1-1. De derde partij was voor onze invaller Frank Kusters tegen Frank Peeters. Onze Frank begon goed aan de wedstrijd en beide speler gaven elkaar niets toe. 1 bal niet goed vasthouden bij 24-24 door Frank Kusters bracht hem in de problemen, waar hij ook niet meer uitkwam. 1-2 achter in de wetenschap dat Tegelen met 2-1 voor staat. Edwin Zelen in de 4<sup>e</sup> partij beugelede solide en degelijk, zijn tegenstander had hier geen antwoord op en produceerde een aantal missers waar Edwin dankbaar gebruik van maakte, een gemakkelijke en belangrijke overwinning 2-2. Als laatste moest Johan Hoeijmakers tegen Sander Maassen. In de wetenschap dat Tegelen met 4-1 had gewonnen, moest deze partij gewonnen worden om een beslissingswedstrijd uit het vuur te slepen. Gelukkig had Johan zijn zenuwen goed onder controle en met degelijk en strak beugelspel kwam hij al snel op voorsprong, toen zijn tegenstanders daarna nog een keer flatste was deze partij gelopen en eindigde we op 2-3. Een spannende, maar wel mooie (sportieve) beugelavond eindigde in de wetenschap dat we vrijdag om 20.00 uur in Kessel voor het kampioenschap in de hoofdklasse mogen beugelen. Leuk is dat gelijktijdig het 8<sup>e</sup> dat op de 2<sup>e</sup> baan in Kessel doet. Onder genot van een drankje werd op de kermis deze wedstrijd nog uitvoerig geëvalueerd, zoals dat hoort.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-maasbree-1-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stamproy 2 &#8211; HBC 5   3 &#8211; 2</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/stamproy-2-hbc-5-3-2/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/stamproy-2-hbc-5-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBC 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Vol goede moed ging HBC 5 op weg naar Stramproy om daar in de laatste wedstrijd van het seizoen het kampioenschap binnen te halen. Ivo Lamerichs beet het spits af tegen Henk Raemakers. Al snel keek Ivo tegen een achterstand aan die langzaam opliep. Raemakers was goed in vorm en<a class="moretag" href="http://www.hbchelden.nl/archives/stamproy-2-hbc-5-3-2/"> Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Vol goede moed ging HBC 5 op weg naar Stramproy om daar in de laatste wedstrijd van het seizoen het kampioenschap binnen te halen.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ivo Lamerichs beet het spits af tegen Henk Raemakers. Al snel keek Ivo tegen een achterstand aan die langzaam opliep. Raemakers was goed in vorm en maakte geen fouten.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ivo miste de nodige scherpte en kon het tij niet meer keren, zodat hij met 30-20 verloor.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Marc als tweede speelde tegen invaller Wiel Sniekers. Aanvankelijk ging het gelijk op, maar gaandeweg bouwde Marc een voorsprong en de tegenstander was technisch en tactisch</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">niet in staat om het echt moeilijk te maken. Door een aantal gelukkige flatsen en mislukte ballen van beide kanten duurde het nog even maar uiteindelijk werd het 30-22 voor Marc.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Twan als nummer drie trof de zwaarste tegenstander : Harrie Grispen. Het werd een spannende en goede partij die geheel gelijk opging.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Een ongelukkige bol bij een poging voor de ring te kruipen kostte Twan de kop, hij kreeg slaag en die punten kon hij niet meer terug pakken.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Hij verloor uiteindelijk met 30-24.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Aan Ivo Kersten was de taak om de stand weer gelijk te trekken</span> <span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">tegen Sjef Mans.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ook dit was een spannende partij waarbij bede spelers aan elkaar gewaagd waren. Ivo was zeer geconcentreerd en trok de winst terecht naar zich toe, zodat het 2-2- werd.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Als laaste ging Mart Coolen de baan op tegen Rene Luijs. De tegenstander was sterker dan gedacht en maakte heel weinig fouten. Mart daarentegen was minder degelijk dan normaal en dat bracht hem in de problemen. Door enkele missers kwam hij steeds verder achter tot een stand van 26-20. Mart wou nog niet opgeven, maar toen kwam het nieuws door dat Hoogeloon met 5-0 gewonnen had zodat de uitslag niet meer van belang was. De partij werd snel uitgespeeld en Mart verloor met 30-24.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">In totaal dus een 3-2 nederlaag en voor HBC 5 geen receptie maar een deceptie.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Desondanks hebben we natuurlijk wel een prima competitie gespeeld met plezier en goede resultaten.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Jongens bedankt!   </span></div>
<p><!-- SPAMfighter Signature --><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/stamproy-2-hbc-5-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBC 1 kampioen na thriller</title>
		<link>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-kampioen/</link>
		<comments>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBC 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbchelden.nl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Na een superspannende competitie was de beslissing nog niet gevallen na 22 wedstrijden. Afgelopen vrijdag stond de beslissingswedstrijd tegen Tegelen op het programma in Kessel. Na een relaxte fietstocht kwam HBC vol vertrouwen binnen in het prachtige clublokaal van Kessel. Naarmate<a class="moretag" href="http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-kampioen/"> Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_930" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/04/HBC-1-Kampioen-2011-20121.jpg" rel="lightbox[925]"><img class="size-medium wp-image-930" title="HBC 1 Kampioen" src="http://www.hbchelden.nl/wp-content/uploads/2012/04/HBC-1-Kampioen-2011-20121-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Johan Peeters, Johan Hoeijmakers, Johan Verest, Edwin Zelen en Paul Reijnders</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na een superspannende competitie was de beslissing nog niet gevallen na 22 wedstrijden. Afgelopen vrijdag stond de beslissingswedstrijd tegen Tegelen op het programma in Kessel.</p>
<div>
<p>Na een relaxte fietstocht kwam HBC vol vertrouwen binnen in het prachtige clublokaal van Kessel. Naarmate 20:00 uur naderde begon langzaam de spanning toe te nemen. Johan Hoeijmakers en Wiel Knapen Sr. opende deze titanenstrijd. Beide spelers zichtbaar gespannen waren aan elkaar gewaagd. Gedurende de partij wist geen van beiden een beslissende voorsprong te pakken en zo ging het gelijk op tot 22-22. Toen kreeg Johan een mooie kans op voor de ring te kruipen, maar zijn bal liep iets te ver. Wiel pakte zijn kans en leek de partij te hebben beslist. Toch kreeg Johan op 28-26 een prima kans om een bal te kameren en weer gelijk te maken. Helaas vergistte Johan zich en mocht Wiel alsnog van dichtbij de 30 maken. Voor Johan Peeters de zware taak om tegen Rene Ververgaard de stand weer in evenwicht te brengen. In het begin konden beide spelers op voorsprong komen, maar door twee foutjes bleef het gelijk. Rene ging daarna sterk door en bracht Johan in de problemen. Bij Johan vielen de belangrijke ballen telkens net niet de goede kant op waardoor Rene 4 punten voor kwam. Johan moest toen risico’s gaan nemen en deed dat ook. Helaas viel dit niet goed uit en Rene zette Tegelen op 2-0. Ook in de derde partij tussen Johan Verest en Patrick Bovee liep het in het begin niet gunstig. Johan kwam 2x vast te zitten, waar Patrick op zijn beurt het maximale uithaalde. Al snel stond het 12-8 voor Patrick. Vervolgens behield Patrick prima zijn voorsprong tot 20-16. Toen kroop Johan mooi voor de ring. Vanaf dat moment draaide de partij in 6 beurten helemaal om. Johan pakte elke kans en wist zijn achterstand om te buigen in een voorsprong. Patrick kreeg het niet meer voor elkaar om nog terug te komen en Johan won met 30-24. De vierde partij tussen Edwin Zelen en Tom Klerken was lang en zenuwslopend. Al vroeg in de partij kwam Edwin 2 punten voor. Deze twee punten hield hij prima vast tot 22-20. Twee mooie ballen achter elkaar van Tom bracht de partij weer in evenwicht. Op 28-26 voor Edwin moest Tom een bal van Edwin op de lat vast zetten. Pas op de laatste halve meter draaide deze bal een beetje weg waardoor Edwin vrij baan kreeg voor de partij te beslissen. Deze kans liet hij niet glippen en zo werd het ook in deze beslissingswedstrijd 2-2. De laatste partij tussen Paul Reijnders en Wiel Knapen jr. moest dan de beslissing brengen over een heel beugelseizoen. De spanning bij de spelers was duidelijk zichtbaar.  Wiel begon niet goed aan de wedstrijd, maar herstelde dit met een prachtige kamerbal. Beide spelers kregen kansjes, maar Paul profiteerde als eerste. Zijn voorsprong van twee punten verdedigde hij met alles wat hij had. Helaas flatste Paul op 20-18 en kwam Wiel toch weer langszij. Op 26-26 lagen alle ballen boven de ring en durfde niemand meer te raden hoe dit af zou lopen. Paul koos er voor om met beide ballen naar de lat te gaan. Aan Wiel de taak om er eentje alleen te slaan. Toen dit allebei de keren net niet lukte moest Paul nog twee keer door de ring doen voor het kampioenschap. Paul flatste zijn eerste bal, maar bleef wel half voor de ring zitten. Gelukkig hinderde die bal genoeg waardoor ook Wiel er ook niet door ging. Vervolgens deden beiden spelers er wel door en werd het 28-28. Wat is er dan nog fijner dan op twee meter afstand recht voor je neus de 30 te mogen maken? Paul deed dit dan ook en onder luid gejuich kon het feest beginnen. Het was een zenuwslopende thriller waar nog lang over nagepraat zal worden en waar we nog lang van zullen genieten.</p>
</div>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hbchelden.nl/archives/hbc-1-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

